
Der zweite Flight beim $500 The Housewarming Event # 5 der World Series of Poker (WSOP) 2022 brachte mit 3.368 Entries fast dieselbe Zahl wie an Tag 1A, insgesamt sind es nun schon 6.741 Entries und zwei Flights folgen noch.
50.000 Chips und 30 Minuten Levels sind die Konditionen, gespielt werden 22 Levels (oder 15 % der Entries). Auch gestern wurden die $1.414.560 Preispool teilweise ausbezahlt, die Top 588 Plätze erhielten Geld. Mit 164 Spielern blieben ein bisschen mehr als an Tag 1A übrig, die Ausbeute der DACHs war dieses Mal aber deutlich geringer, denn keiner schaffte es durch den Tag.
Bekannte Gesichter gab es einige, so beendete auch Will Failla den Tag unter den Big Stacks, Guillaume Diaz, Joao Simao, oder auch Valdemar Kwaysser sind unter den verbliebenen 164 Spielern.
Die Payouts zu Tag 1B liegen noch nicht vor, reichen wir aber asap nach.
Heute geht es in den dritten Heat beim Housewarming und mit ein bisschen Glück wird vielleicht auch schon die $5.000.000 Preisgeldgarantie geknackt. Morgen folgt aber noch ein Heat, dann fällt die Garantie auf jeden Fall. Für die verbliebenen Spieler geht es am Montag in Tag 2, die Blinds sind dann 30k/60k.
Event #05: $500 The Housewarming No-Limit Hold’em
Buy-in: $500
Entries: 3.373 (1A) / 3.368 (1B)
left: 147 / 164 /
Preisgeld: $1.416.660 (1A) / $1.414.560 (1B) / tba
Blinds: Level 23 (30k/60k/60k)
Berichte: Tag 1A – Tag 1B – Tag 1C – Tag 1D – Tag 2 – Tag 3
World Series of Poker Links:
—> Live Coverage: pokernews.com
—> World Series of Poker 2022 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Summer 2022 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com
Chipcounts:
Rang | Name | Austin, TX, US | Chip Count | Table / Seat |
1 | Gianluca Pace | Encinitas, CA, US | 4.085.000 | B 525 / 4 |
2 | Yavine Brewer | RAPID CITY, SD, US | 3.705.000 | B 515 / 7 |
3 | Will Failla | Smithtown, NY, US | 3.700.000 | B 495 / 7 |
4 | Justin Lapka | Saint Paul, MN, US | 3.000.000 | B 504 / 8 |
5 | Riley Stahley | Woodbury, MN, US | 2.995.000 | B 548 / 3 |
6 | Spencer Champlin | Scarborough, ME, US | 2.916.000 | B 552 / 1 |
7 | Kyle Shigano | PEARL CITY, HI, US | 2.900.030 | B 513 / 2 |
8 | Brandon Meyers | HENDERSON, NV, US | 2.665.000 | B 483 / 1 |
9 | Michael Gilbert | San Rafael, CA, US | 2.595.000 | B 538 / 7 |
10 | Lisa Taylor | Las Vegas, NV, US | 2.505.000 | B 565 / 7 |
11 | Chad Yurkin | Kitchener, , CA | 2.500.000 | B 492 / 2 |
12 | David Beisiegel | N Hollywood, CA, US | 2.420.000 | B 488 / 7 |
13 | Daniel Weinman | ATLANTA, GA, US | 2.315.000 | B 480 / 2 |
14 | Ashley Frank | Scottsdale, AZ, US | 2.300.000 | B 560 / 8 |
15 | Mackenzie Kraemer | Henderson, NV, US | 2.295.000 | B 564 / 9 |
16 | Amarpreet Dhoot | Brampton, ON, CA | 2.270.000 | B 500 / 3 |
17 | Johnny Landreth | Lanett, AL, US | 2.160.000 | B 485 / 2 |
18 | Michael Moncek | North Barrington, IL, US | 2.160.000 | B 500 / 2 |
19 | Smith Collins | GAINESVILLE, FL, US | 2.045.000 | B 507 / 8 |
20 | Jeffre Kennedy | Saint John, NB, CA | 2.020.000 | B 509 / 5 |
21 | Daniel Laurie | DEERFIELD BEACH, FL, US | 2.015.000 | B 499 / 4 |
22 | John Simonian | Pasadena, CA, US | 2.015.000 | B 547 / 9 |
23 | Yonatan Basin | Marmiel, , IL | 2.000.000 | B 482 / 1 |
24 | Anthony Denove | Toluca Lake, CA, US | 1.980.000 | B 508 / 9 |
25 | Sridhar Sangannagari | Piscataway, NJ, US | 1.900.000 | B 518 / 1 |
26 | Steven Bladon | London, , GT | 1.900.000 | B 540 / 3 |
27 | Adel Kabbani | Paris, , FR | 1.850.000 | B 487 / 3 |
28 | Robert Hover | WHITMAN, MA, US | 1.800.000 | B 510 / 1 |
29 | Marc Ginsberg | Scotch Plains, NJ, US | 1.800.000 | B 528 / 7 |
30 | David Miller | MENLO PARK, CA, US | 1.790.000 | B 497 / 3 |
31 | Catalin Haralambie | Constanta, , MH | 1.725.000 | B 498 / 4 |
32 | Brandon Turner | Aliso Viejo, CA, US | 1.710.000 | B 561 / 3 |
33 | Justin Pechie | Thompson, CT, US | 1.695.000 | B 486 / 7 |
34 | Johnny Chen | Philadelphia, PA, US | 1.660.000 | B 524 / 7 |
35 | Jason Reno | MADISON, WI, US | 1.655.000 | B 526 / 7 |
36 | Yun Li | Taipei City Taiwan, , TJ | 1.620.000 | B 529 / 1 |
37 | Steven Kitrel | Springfield, MO, US | 1.615.000 | B 484 / 6 |
38 | Michael Monicatti | Chesterfield, MI, US | 1.605.000 | B 503 / 1 |
39 | Stephen Winters | San Marcos, CA, US | 1.585.000 | B 544 / 6 |
40 | Ben Palmer | LAS VEGAS, NV, US | 1.575.000 | B 501 / 5 |
41 | Douglas Williams | Colorado Springs, CO, US | 1.525.000 | B 511 / 3 |
42 | Guillaume Diaz | London, , GB | 1.500.000 | B 527 / 3 |
43 | Samuel Journeay | Merrimac, MA, US | 1.485.000 | B 543 / 1 |
44 | Stephen Towe | Bowling Green, KY, US | 1.485.000 | B 534 / 1 |
45 | Rick Whitesell | Vancouver, WA, US | 1.480.000 | B 491 / 1 |
46 | Spencer Sweisford | Pottstown, PA, US | 1.475.000 | B 546 / 8 |
47 | Ryan Hohner | South Plainfield, NJ, US | 1.470.000 | B 485 / 1 |
48 | Joshua Turner | SAINT LOUIS, MO, US | 1.460.000 | B 520 / 1 |
49 | Hsinlin Liu | Cupertino, CA, US | 1.460.000 | B 553 / 3 |
50 | Ahmed Abdella | EG | 1.455.000 | B 494 / 3 |
51 | Cheli Lin | China, Taipei, CN | 1.450.000 | B 558 / 6 |
52 | Joao Simao | BR | 1.385.000 | B 502 / 4 |
53 | Tyler Hirschfeld | Glen Rock, NJ, US | 1.350.000 | B 506 / 1 |
54 | Millidge Williams | Atlanta, GA, US | 1.335.000 | B 547 / 8 |
55 | Thomas Horton | Sheffield, , GB | 1.295.000 | B 559 / 8 |
56 | Eric Le Goff | FR | 1.285.000 | B 558 / 2 |
57 | Raffi Soualian | GLENDALE, CA, US | 1.275.000 | B 573 / 9 |
58 | Ian Steinman | Carson City, NV, US | 1.275.000 | B 519 / 1 |
59 | Youaresh Daoud | DES PLAINES, IL, US | 1.240.000 | B 573 / 2 |
60 | Darnell White | Minneapolis, MN, US | 1.215.000 | B 486 / 4 |
61 | Mike Sowers | CHARLOTTE, NC, US | 1.210.000 | B 550 / 9 |
62 | Matthew Baca | Albuquerque, NM, US | 1.210.000 | B 536 / 2 |
63 | Christopher Ochoa | San Antonio, TX, US | 1.200.000 | B 483 / 7 |
64 | Renaud Lejal | US | 1.195.000 | B 556 / 3 |
65 | Yi Zhang | Henderson, NV, US | 1.150.000 | B 508 / 1 |
66 | Venkata Muramalla | Sammamish, WA, US | 1.145.000 | B 560 / 9 |
67 | Herman Meiners | Anchorage, AK, US | 1.105.000 | B 527 / 2 |
68 | Elvis Toomas | Glendale, CA, US | 1.085.000 | B 484 / 7 |
69 | Eric Cruz | LAS VEGAS, NV, US | 1.075.000 | B 487 / 4 |
70 | Jorge Hou | Panama, , PA | 1.075.000 | B 535 / 2 |
71 | Casey Hatmaker | Chambersburg, PA, US | 1.070.000 | B 532 / 9 |
72 | John Macdonald | DAYTON, OH, US | 1.060.000 | B 558 / 3 |
73 | Gabriel Luchetta | Las Vegas, NV, US | 1.055.000 | B 514 / 1 |
74 | Brett Brucaleri | ST JAMES, NY, US | 1.050.000 | B 478 / 3 |
75 | Coy Sanders | Pleasanton, CA, US | 1.030.000 | B 537 / 1 |
76 | Jonathan Schwartz | Las Vegas, NV, US | 1.020.000 | B 532 / 1 |
77 | Jody Shypit | Devlin, ON, CA | 1.000.025 | B 495 / 8 |
78 | Joe Nalbandyan | Glendale, CA, US | 1.000.025 | B 492 / 3 |
79 | Darrin Dunbar | Ormond Beach, FL, US | 1.000.025 | B 542 / 2 |
80 | Martin Carnero | Davie, FL, US | 1.000.015 | B 558 / 5 |
81 | Kenneth Johnson | Colfax, CA, US | 980.000 | B 563 / 7 |
82 | Howard Wheeler | Daly City, CA, US | 975.000 | B 559 / 4 |
83 | Ido Aboudi | Ramut Gah, , IL | 970.000 | B 550 / 2 |
84 | Joseph Man | El Monte, CA, US | 960.000 | B 479 / 7 |
85 | Anthony Cass | MARQUETTE, MI, US | 955.000 | B 517 / 1 |
86 | Brandon Mitchell | Casa Grande, AZ, US | 950.000 | B 572 / 9 |
87 | Neng Lee | EUREKA, CA, US | 950.000 | B 551 / 7 |
88 | Neel Joshi | Pune, , IN | 945.000 | B 489 / 1 |
89 | Brandon Sheils | Birmingham, , GB | 915.000 | B 555 / 3 |
90 | Hoa Lang | Poughkeepsie, NY, US | 915.000 | B 498 / 6 |
91 | Ting Cheng | Las Vegas, NV, US | 910.000 | B 489 / 2 |
92 | Adam Merrick | Austin, TX, US | 900.000 | B 497 / 1 |
93 | Jacek Pustula | Brzeszcze, , PL | 900.000 | B 556 / 4 |
94 | Aaron Goucher | Kansas City, MO, US | 895.000 | B 493 / 1 |
95 | Peter Morris | Las Vegas, NV, US | 895.000 | B 481 / 3 |
96 | Troy Mclain | TUCSON, AZ, US | 885.000 | B 479 / 4 |
97 | Randall Blankenship | Marysville, CA, US | 885.000 | B 494 / 2 |
98 | Jared Strauss | Syosset, NY, US | 880.000 | B 546 / 5 |
99 | Larry Ramsey | MC KINNEY, TX, US | 880.000 | B 545 / 6 |
100 | Brandon Lombardo | Indianapolis, IN, US | 875.000 | B 507 / 7 |
101 | Nicholas Verderamo | Baltimore, MD, US | 870.000 | B 530 / 7 |
102 | Marvin Thiele | Victoria, BC, CA | 870.000 | B 549 / 7 |
103 | Thomas Kubin | ST, LOUIS, MI, US | 850.000 | B 480 / 1 |
104 | Bobby Poe | Las Vegas, NV, US | 840.000 | B 507 / 3 |
105 | Robert Vanolinda | LAKELAND, FL, US | 835.000 | B 521 / 1 |
106 | Brian Gates | Las Vegas, NV, US | 825.000 | B 496 / 1 |
107 | Timothy Fuqua | Henderson, NV, US | 825.000 | B 490 / 4 |
108 | John Vournas | Scottsdale, AZ, US | 800.000 | B 526 / 4 |
109 | Jonathan Wood | Flitwick, , GB | 780.000 | B 549 / 2 |
110 | Daniel Marin | Bastrop, TX, US | 770.000 | B 478 / 6 |
111 | Alan Throw | MOKENA, IL, US | 765.000 | B 516 / 3 |
112 | Edgar Pereira | Burlington, MA, US | 745.000 | B 557 / 6 |
113 | Chun Li | SYLVANIA, OH, US | 735.000 | B 491 / 2 |
114 | Shreyas Erapalli | Metairie, LA, US | 720.000 | B 515 / 3 |
115 | Kyle Kitagawa | El Cerrito, CA, US | 700.000 | B 541 / 7 |
116 | Chauncey Leopardi | NORTH HOLLYWOOD, CA, US | 700.000 | B 522 / 3 |
117 | Carl Broughton | Hamilton, OH, US | 690.000 | B 549 / 8 |
118 | Paul Lentz | SAN FRANCISCO, CA, US | 690.000 | B 478 / 2 |
119 | Lee Miskew | Edmonton, AB, CA | 690.000 | B 539 / 5 |
120 | Andrew Firestone | Onl Signup-No City, CA, US | 685.000 | B 556 / 7 |
121 | Bastien Joly | FR | 670.000 | B 531 / 1 |
122 | Paulo Villena | Valencia, ES | 650.000 | B 544 / 7 |
123 | Scott Berenstein | Upper Marlboro, MD, US | 650.000 | B 509 / 9 |
124 | Israel Banadera | NORTH LAS VEGAS, NV, US | 645.000 | B 568 / 7 |
125 | Shahabaldin Shirazi | El Paso, TX, US | 645.000 | B 505 / 2 |
126 | Cory Marvig | HAWLEY, MN, US | 645.000 | B 545 / 3 |
127 | Steven Sarmiento | Forest Hills, NY, US | 645.000 | B 480 / 7 |
128 | Vasyl Yurkevych | Chicago, IL, US | 615.000 | B 562 / 3 |
129 | Phatseluck Yang | Merced, CA, US | 610.000 | B 504 / 7 |
130 | Jose Mariema | FR | 600.010 | B 479 / 8 |
131 | Gurdit Saini | Abingdon, MD, US | 600.000 | B 499 / 5 |
132 | Andrew Frost | Visalia, CA, US | 600.000 | B 573 / 7 |
133 | Daniel Carraher | Denver, CO, US | 595.000 | B 567 / 7 |
134 | Walter Peddy | Nacogdoches, TX, US | 590.000 | B 569 / 7 |
135 | Gary Sparrow | Heber City, UT, US | 585.000 | B 525 / 5 |
136 | Michael Noori | TARZANA, CA, US | 580.000 | B 490 / 5 |
137 | Alice Jung | Napakiak, AK, US | 575.000 | B 557 / 4 |
138 | Gabor Molnar | Van Nuys, CA, US | 550.000 | B 508 / 3 |
139 | Sonja Hodge | Las Vegas, NV, US | 535.000 | B 562 / 4 |
140 | Charles Giffon | Las Vegas, NV, US | 505.000 | B 505 / 1 |
141 | Benjamin Kim | LAS VEGAS, NV, US | 500.000 | B 543 / 7 |
142 | Valdemar Kwaysser | BUDAPEST, , HU | 495.000 | B 506 / 3 |
143 | Jerald Welker | Naples, FL, US | 495.000 | B 512 / 3 |
144 | Jack Shea | PFAFFTOWN, NC, US | 490.000 | B 496 / 2 |
145 | John O’Neal | Jacksonville, FL, US | 480.000 | B 550 / 4 |
146 | Robert Poggio | JACKSONVILLE, FL, US | 475.000 | B 482 / 6 |
147 | Tyron Krost | SYDNEY, , AU | 470.000 | B 570 / 7 |
148 | Hugo Nazar | Corloha, , AR | 465.000 | B 533 / 7 |
149 | Piero Alioto | Palermo, , IT | 460.000 | B 528 / 6 |
150 | Jaeheum Yu | Las Vegas, NV, US | 460.000 | B 524 / 6 |
151 | Warren Maxwell | Newcastle, WA, US | 445.000 | B 502 / 3 |
152 | Leon Dejoras | Las Vegas, NV, US | 440.000 | B 488 / 4 |
153 | Danny Chen | Rosemead, CA, US | 440.000 | B 548 / 1 |
154 | Stephen Leahy | Miami Beach, FL, US | 350.000 | B 566 / 9 |
155 | Bradley Harris | Los Angeles, CA, US | 345.000 | B 571 / 5 |
156 | Larisa Evloeva | Newport Coast, CA, US | 340.000 | B 503 / 6 |
157 | Shinya Nakajima | Peachtree Corners, GA, US | 275.000 | B 501 / 4 |
158 | Steven Schween | Port Orange, FL, US | 265.000 | B 551 / 4 |
159 | Nicholas Kinard | Thornton, CO, US | 250.000 | B 557 / 3 |
160 | Antonio Campbell | Boynton Beach, FL, US | 250.000 | B 481 / 1 |
161 | Perry Cleaver | Southaven, MS, US | 165.000 | B 481 / 9 |
162 | Gangqi Sun | Broomfield, CO, US | 142.000 | B 527 / 5 |
163 | Brandon Cantu | Ridgefield, WA, US | 1 | B 493 / 2 |
164 | Hidekazu Seki | Saitama, , JP | 1 | B 547 / 7 |
Payouts: