
Ein Deal der letzten neun Spieler beendete gestern das CHF 340 Happy Easter im Grand Casino Luzern. Außerdem wurde das CHF 1.000 + 100 Happy Easter XL mit dem ersten Flight eröffnet.
265 Teilnehmer und noch 112 Re-Entries hatten beim CHF 340 Happy Easter für einen Preispool von CHF 113.100 gesorgt. Mit 66 Spielern und 53 Geldrängen ging es gestern, den 16. April, ins Finale. Auf den Sieger warteten CHF 24.542. Die Siegprämie sollte am Ende nicht ausgespielt werden, denn die letzten neun Spieler konnten sich auf einen Deal einigen. Kurz nach 22 Uhr freute sich Sieger Alexander Vukovic über CHF 9.236,40, Roch Genoud nahm als Runner-up CHF 9.000 mit und für die Plätze 3 bis 9 gab es je CHF 7.800.

Rang | Name | Vorname | Preisgeld | Deal |
1. | Vuckovic | Alexander | 24.542,70 CHF | 9.236,40 CHF |
2. | Genoud | Roch | 15.042,30 CHF | 9.000,00 CHF |
3. | Camossi | Fabio | 10.405,20 CHF | 7.800,00 CHF |
4. | Anonymer | Spieler | 7.012,20 CHF | 7.800,00 CHF |
5. | luckyman | 4.976,40 CHF | 7.800,00 CHF | |
6. | Rivetti | Mirco | 3.732,30 CHF | 7.800,00 CHF |
7. | Lauchenauer | Simon | 2.827,50 CHF | 7.800,00 CHF |
8. | Bourckholzer | Laurent | 2.262,00 CHF | 7.800,00 CHF |
9. | Kameri | Alban | 2.035,80 CHF | 7.800,00 CHF |
10. | Anonymer | Spieler | 1.809,60 CHF | |
11. | Janser | Roger | 1.583,40 CHF | |
12. | manuelito | 1.583,40 CHF | ||
13. | Ehrensberger | Ursula | 1.357,20 CHF | |
14. | Christoph2010 | 1.357,20 CHF | ||
15. | Schacher | Martin | 1.244,10 CHF | |
16. | Sahin | Roman | 1.244,10 CHF | |
17. | Hoelzi | 1.244,10 CHF | ||
18. | De Melo Rodrigues | Tiago Rafae | 1.244,10 CHF | |
19. | Schneider | Christian | 1.244,10 CHF | |
20. | Roner | Andrea | 1.244,10 CHF | |
21. | Wang | Po-Kai | 1.244,10 CHF | |
22. | Sennhauser | Peter | 1.017,90 CHF | |
23. | Jeyakanthan | Jagi | 1.017,90 CHF | |
24. | Merkouri | Senteliano | 1.017,90 CHF | |
25. | Fischer | Golo | 1.017,90 CHF | |
26. | Anonymer | Spieler | 1.017,90 CHF | |
27. | online9966 | 904,80 CHF | ||
28. | Anonymer | Spieler | 904,80 CHF | |
29. | Genilloud | Philippe | 904,80 CHF | |
30. | Anonymer | Spieler | 904,80 CHF | |
31. | Stef00 | 791,70 CHF | ||
32. | Matik | 791,70 CHF | ||
33. | Breitschmid | Florian | 791,70 CHF | |
34. | Devic | Marija | 791,70 CHF | |
35. | Gadza | Marijan | 791,70 CHF | |
36. | Hartmann | Patrik | 678,60 CHF | |
37. | Martel | Josué | 678,60 CHF | |
38. | Riza | Alkan | 678,60 CHF | |
39. | MM_rider | 678,60 CHF | ||
40. | Stojanovic | Zoran | 678,60 CHF | |
41. | LittleMajor | 678,60 CHF | ||
42. | Gashi | Kajtaz | 678,60 CHF | |
43. | Frauenfelder | Markus | 678,60 CHF | |
44. | Broggi-Fuchs | Bruno | 678,60 CHF | |
45. | Pellegrini | David | 565,50 CHF | |
46. | Velimir | Lozic | 565,50 CHF | |
47. | Oberholzer | Herbert | 565,50 CHF | |
48. | peterfredgun | 565,50 CHF | ||
49. | pitschsen | 565,50 CHF | ||
50. | Ledermann | Kevin | 565,50 CHF | |
51. | Skalonja | Boro | 565,50 CHF | |
52. | Costa | Neves Filipe | 565,50 CHF | |
53. | Albrecht | Yannick | 565,50 CHF |
Neben dem Finale des Happy Easter ging es auch schon in den ersten Flight beim CHF 1.000 + 100 Hapyy Easter XL. Auch hier gab es 40.000 Chips und 30 Minuten Levels, 35 Teilnehmer und 13 Re-Entries konnten verzeichnet werden. Damit liegen nach dem ersten der drei Heats schon CHF 48.000 im Pot. Neun Spieler konnten Chips für das Finale am Montag eintüten, die Führung sicherte sich Luka Bojovic mit 442.000 Chips deutlich vor Kevin Buck. Stefan Huber leigt mit 212.000 Chips auf Rang 4.
Heute um 14 Uhr geht es in Tag 1B zu denselben Konditionen, um 20 Uhr gibt es noch den Turbo Flight. Für alle verbliebenen Spieler geht es morgen um 13 Uhr gemeinsam ins Finale.
Als Side Event wartet heute um 18 Uhr das CHF 200 + 40 Omaha, es gibt aber um 15 Uhr auch noch ein CHF 110 + 20 Satellite, bei dem man sich noch günstig ein Ticket für das Happy Easter XL erspielen kann. Weitere Infos zum kompletten Angebot findet Ihr auf grandcasinoluzern.ch.
Rang | Name | Chipcount |
1. | Bojovic Luka | 442.000 |
2. | Buck Kevin | 343.000 |
3. | crazypopcorn | 218.000 |
4. | Huber Stefan | 212.000 |
5. | Navarro Jose | 178.000 |
6. | NAEGELY Didier | 142.000 |
7. | S.Föifi | 140.000 |
8. | Burch David Stefan | 120.000 |
9. | Fabio Pilato | 89.000 |